Cantidad mínima de pedido : | 1000 piezas | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles del empaque : | Embalado en bolsa de polietileno, 100-200 unidades por caja.Utilice cartón estándar para envíos internacionales. | El tiempo de entrega : | 10-15 días hábiles (depende de la cantidad) |
Términos de pago : | L/C, T/T, Western Union, se pueden discutir otros pagos | Capacidad de suministro: | 50.000 unidades - 100.000 unidades/SEMANA |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | impresión de NSW |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001: 2019, SGS, FSC | Número de modelo: | M192 |
Información detallada | |||
Material del aglomerado: | Aglomerado: 750 g/m² - 1400 g/m² (1 mm - 2,5 mm de espesor) | Material del papel de revestimiento: | Papel de revestimiento: papel estucado artístico de 128 g/m² / 157 g/m² |
---|---|---|---|
Colores: | Impresión CMYK/Impresión Pantone | Tamaño: | tomizado |
Refinamiento: | Laminación mate y brillante, estampado, troquelado, pegado, marcado (efecto de diferentes acabados) | Accesorios: | Forma personalizada de espuma, esponja, PVC, EVA o tarjeta de papel. |
Forma: | Redondo o personalizado | Uso: | Botella cosmética, vino, hojas de té para alimentos, botella de vidrio, embalaje de producto |
Destacar: | Embalaje de tubo de papel redondo en polvo,Tubo de embalaje de papel de impresión CMYK,Embalaje cilíndrico con núcleo de papel Kraft |
Descripción del Producto
Núcleo de encargo cilíndrico respetuoso del medio ambiente del papel de Kraft del tubo de empaquetado del papel del envase del polvo
Estilo de caja | Tubo de papel de telescopio de impresión colorida |
Dimensión | Personalizado |
Abastecimiento de papel | Cartón madera:Tablero de partículas de 750 g/m2 - 1400 g/m2 (1 mm - 2,5 mm de espesor) papel de revestimiento:Papel estucado artístico de 128 g/m² Para material de papel especial, comuníquese con nuestros representantes de ventas. |
Colores | 4C (CMYK), colores PMS |
Refinamiento | Laminación mate y brillante, estampado, troquelado, pegado, marcado (efecto de diferentes acabados) |
Opciones adicionales | Barnizado mate y brillante, recubrimiento UV, UV puntual, recubrimiento acuoso, estampado en lámina dorada y plateada, papel holográfico, pegado brillante, etc. |
Requisitos del archivo | Archivo de arte en capas con línea de troquel precisa. Tipo aceptable:PDF, IA(Cómo preparar tu obra de arte) Modo de color: CMYK Línea de troquelado y diseño en capas separadas. Todo el contenido del texto descrito Muestra/muestra de Pantone anotada si corresponde Salida PDF con calidad de prensa |
Muestra / Prueba | Prueba digital (archivo listo para imprimir) confirmada por los clientes. |
Giro de vuelta | Alrededor de 20-25 días hábiles |
Los tubos de papel kraft constan de un núcleo de cartón kraft y papel kraft liso como superficie.Debido a la resistencia y la característica del material del papel kraft, es más protector y resistente a la humedad para las mercancías transportadas.
Los tubos de papel kraft se utilizan ampliamente en el envío, envío por correo y embalaje de productos, y se utilizan aún más para el almacenamiento de documentos o embalajes de carteles que no se pueden doblar.Y podría imprimirse para marcar su negocio según lo desee.
Todos los tubos de papel kraft incluyen 3 partes, la capa más interna, el revestimiento y la capa más externa.La capa más interna podría ser anti agua, humedad o nivel de alimentos.El revestimiento es el núcleo de papel kraft, que es grueso para darle forma al tubo cilíndrico.La capa más externa es la superficie que pudimos ver.
Tipos básicos de tubos de papel.
El papel kraft en bruto se rota en varias capas para dar forma a diferentes espesores de tubos de papel.Luego se corta en granos de papel de diferente longitud.Estos núcleos de tubos de papel son la forma principal de todo el tubo de papel.Y se puede pegar con diferentes capas internas como se muestra a continuación, y también se pueden producir diferentes papeles en tubos de papel con diferentes estructuras.
Lista de tamaños de molde existentes (: mm) -Diámetro | 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19,5 20 21 22 23 24 25 25,4 26,2 28 29,2 30 31 32 33 34 35 36 38 39,6 40 41 41,7 42 44 45 4 6 47 48 49 50 51 52 53 54 56 56,65 57 58 60 61 62 63 63,5 65 67 69 70 71 73 74,5 76,4 76,8 79,5 80 81 82 83 84 85 86,5 87 89 90,4 91 92,4 94,5 95,3 96,4 97 99 100 1 02 104 105 106 108 110 112 114 115 116 118 120 121 123,6 125,2 126,2 128,6 129 130 130,2 131 132 134,5 137 138,5 148 150,6 153,2 155 157,5 160 162,5 165 167 169 172 175 178 185 188 193 197 200 203 2 10 213 215 217 220 231 232 235 |